💱오늘의 환율
매매기준율 · 2026.08.21 (금) 고시
출처: 한국수출입은행
| 통화 | 매매기준율 | 전일비 | 보내실때 | 받으실때 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 미국 달러 USD | 1,393.00 | - | 1,406.93 | 1,379.07 |
| 🇪🇺 유로 EUR | 1,627.72 | - | 1,643.99 | 1,611.44 |
| 🇯🇵 일본 옌 JPY(100) | 876.43 | - | 885.19 | 867.66 |
| 🇨🇳 위안화 CNH | 207.38 | - | 209.45 | 205.30 |
| 🇬🇧 영국 파운드 GBP | 1,899.77 | - | 1,918.76 | 1,880.77 |
| 🇨🇦 캐나다 달러 CAD | 1,010.74 | - | 1,020.84 | 1,000.63 |
| 🇦🇺 호주 달러 AUD | 991.26 | - | 1,001.17 | 981.34 |
| 🇨🇭 스위스 프랑 CHF | 1,741.58 | - | 1,758.99 | 1,724.16 |
| 🇭🇰 홍콩 달러 HKD | 177.61 | - | 179.38 | 175.83 |
| 🇸🇬 싱가포르 달러 SGD | 1,095.43 | - | 1,106.38 | 1,084.47 |
| 🇳🇿 뉴질랜드 달러 NZD | 828.49 | - | 836.77 | 820.20 |
| 🇹🇭 태국 바트 THB | 42.40 | - | 42.82 | 41.97 |
| 🇳🇴 노르웨이 크로네 NOK | 149.04 | - | 150.53 | 147.54 |
| 🇩🇰 덴마아크 크로네 DKK | 217.73 | - | 219.90 | 215.55 |
| 🇲🇾 말레이지아 링기트 MYR | 344.46 | - | 347.90 | 341.01 |
| 🇧🇭 바레인 디나르 BHD | 3,694.96 | - | 3,731.90 | 3,658.01 |
| 🇧🇳 브루나이 달러 BND | 1,094.78 | - | 1,105.72 | 1,083.83 |
| 🇸🇦 사우디 리얄 SAR | 371.00 | - | 374.71 | 367.29 |
| 🇸🇪 스웨덴 크로나 SEK | 146.93 | - | 148.39 | 145.46 |
| 🇦🇪 아랍에미리트 디르함 AED | 379.28 | - | 383.07 | 375.48 |
| 🇮🇩 인도네시아 루피아 IDR(100) | 7.85 | - | 7.92 | 7.77 |
| 🇰🇼 쿠웨이트 디나르 KWD | 4,541.16 | - | 4,586.57 | 4,495.74 |
안내
- 매매기준율은 한국수출입은행 고시 기준입니다.
- 보내실때(TTS)는 송금·환전 시 적용, 받으실때(TTB)는 외화 매입 시 적용됩니다.
- JPY(100), IDR(100) 등은 해당 단위 기준 환율입니다.
- 주말·공휴일에는 환율이 고시되지 않아 가장 최근 영업일 데이터를 표시합니다.