🥩정육점 시세
전국 소매가격 기준 · 2026.08.21 (금) 조사
출처: 농산물유통정보(KAMIS) · 축산물품질평가원
소
| 품목 | 등급 | 가격 | 전일비 | 전주비 |
|---|---|---|---|---|
| 안심 | 1++등급 | 179,450원 | ▼11,460 | ▼9,720 |
| 안심 | 1+등급 | 148,420원 | ▼21,530 | ▼21,260 |
| 안심 | 1등급 | 139,920원 | ▼6,560 | ▼7,800 |
| 등심 | 1++등급 | 157,360원 | ▲1,690 | ▲2,310 |
| 등심 | 1+등급 | 130,860원 | ▲6,280 | ▲6,060 |
| 등심 | 1등급 | 99,980원 | ▲4,120 | ▲4,450 |
| 설도 | 1++등급 | 62,240원 | ▲30 | ▲820 |
| 설도 | 1+등급 | 53,800원 | ▲680 | ▲1,340 |
| 설도 | 1등급 | 45,820원 | ▼370 | ▼450 |
| 양지 | 1++등급 | 76,670원 | ▼220 | ▼190 |
| 양지 | 1+등급 | 68,490원 | ▼70 | ▼130 |
| 양지 | 1등급 | 60,120원 | ▼1,110 | ▲790 |
| 갈비 | 1++등급 | 85,160원 | - | ▼90 |
| 갈비 | 1+등급 | 75,340원 | - | ▲110 |
| 갈비 | 1등급 | 68,150원 | - | ▼910 |
돼지
| 품목 | 가격 | 전일비 | 전주비 |
|---|---|---|---|
| 앞다리 | 15,220원 | ▼200 | ▲50 |
| 삼겹살 | 28,020원 | ▼200 | ▼130 |
| 갈비 | 15,780원 | ▼30 | ▲500 |
| 목심 | 26,310원 | ▼270 | ▼210 |
수입 소고기
| 품목 | 등급 | 가격 | 전일비 | 전주비 |
|---|---|---|---|---|
| 갈비 | 미국산 | 44,150원 | ▼1,880 | ▼1,740 |
| 갈비 | 호주산 | 43,170원 | ▼1,820 | ▼1,390 |
| 갈비살 | 미국산 | 50,350원 | ▼470 | ▲2,920 |
| 갈비살 | 호주산 | 58,660원 | ▼5,680 | ▼5,790 |
수입 돼지고기
| 품목 | 가격 | 전일비 | 전주비 |
|---|---|---|---|
| 삼겹살 | 15,090원 | ▼240 | ▼210 |
닭
| 품목 | 가격 | 전일비 | 전주비 |
|---|---|---|---|
| 육계(kg) | 5,578원 | - | ▼437 |
계란
| 품목 | 등급 | 가격 | 전일비 | 전주비 |
|---|---|---|---|---|
| 특란10구 | 일반란 | 4,270원 | ▼1 | ▼8 |
| 특란30구 | 일반란 | 7,271원 | ▲18 | ▼57 |
우유
| 품목 | 가격 | 전일비 | 전주비 |
|---|---|---|---|
| 흰우유 | 2,976원 | ▲36 | ▲39 |
안내
- 가격은 전국 주요 유통업체 소매가격 평균(원)입니다.
- 한우는 축산물품질평가원 등급 기준(1++, 1+, 1등급)입니다.
- 주말·공휴일에는 가격이 조사되지 않아 가장 최근 영업일 데이터를 표시합니다.
- 전일비/전주비는 해당 단위 기준 가격 차이(원)입니다.